小型プローブの中にレーザーラインフィルター、ダイクロイックミラー、ラマンノッチフィルターが内臓されており、プローブ、励起レーザー、分光器の組み合わせだけでラマン測定が可能です。特殊溶媒に直接挿入するタイプもあります。

| フィルタリング: | 108 |
| プローブサイズ: | Φ13mm×101mm |
| 作動距離: | 5mm(標準)、7.5mm・10mm(オプション) |
| 耐熱温度: | 80℃ |
| 対応励起波長: | 514、532、633、670、785、830nm |

低価格ラマンプローブ
| フィルタリング: | 108 |
| プローブサイズ: | Φ16mm×203mm |
| 作動距離: | 1~4mm(ユーザー任意) |
| イマ―ジョン距離: | 6” |
| 耐熱温度: | 200℃ |
| 対応励起波長: | 514、532、633、670、785、830nm |

可浸水ラマンプローブ
| フィルタリング: | 108 |
| プローブサイズ: | Φ16mm×203mm |
| 作動距離: | 1~4mm(ユーザー任意) |
| イマ―ジョン距離: | 6” |
| 耐熱温度: | 200℃ |
| 対応励起波長: | 514、532、633、670、785、830nm |

リアクションラマンプローブ
| フィルタリング: | 108 |
| プローブサイズ: | Φ15.9mm×330mm |
| 作動距離: | 1~5mm(ユーザー任意) |
| 耐熱温度: | 200℃、1500psi |
| 対応励起波長: | 514、532、633、670、785、830nm |

プロセスラマンプローブ
| フィルタリング: | 108 |
| プローブサイズ: | Φ9.5mm×228mm |
| 作動距離: | 球面ボールレンズ計測 |
| 耐熱温度: | 500℃ |
| 対応励起波長: | 514、532、633、670、785、830nm |
イメージングラマンプローブ
| フィルタリング: | 108 |
| プローブサイズ: | 5"×3"×1.27" |
| 作動距離: | 8mm |
| スペクトル範囲: | 200~3,900cm-1 |
| 対応励起波長: | 514、532、633、670、785、830nm |
| カメラ: | 1/4"CMOS、2メガ画素、24ビットカラー、30fps、USBインターフェース |

偏光ラマンプローブ
| スペクトル範囲: | 200~3,900cm-1 |
| 作動距離: | 7.5mm (オプションで5mmまたは10mm) |
| 耐熱温度: | 80℃ |
| 対応励起波長: | 514、532、633、670、785、830nm |

マルチ入力ラマンプローブ
| フィルタリング: | 108 |
| プローブサイズ: | 2.5"×2"×0.5" |
| スペクトル範囲: | 200~3,900cm-1 |
| 耐熱温度: | 80℃ |
| 対応励起波長: | 532、785nm |